Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19604 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,357,415.27 | -0.76% | Rp17.00T | Rp38,523.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,408,191.07 | +2.91% | Rp20.80T | Rp8,619.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,750.13 | -0.71% | Rp713.21B | Rp3,069.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.018% | Rp1,615.70T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,207,505.80 | +1.62% | Rp227.46B | Rp1,839.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,884,638.96 | -0.77% | Rp1.48T | Rp1,556.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.15 | +8.38% | Rp3.49B | Rp1,108.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp323.49B | Rp1,067.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,271,090.62 | +2.67% | Rp11.02B | Rp631.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,653.24 | -2.19% | Rp582.83B | Rp549.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,661.93 | +1.90% | Rp156.20B | Rp536.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,918.01 | +0.56% | Rp166.26B | Rp469.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp369,976.04 | +4.33% | Rp400.30B | Rp250.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934,819,096.78 | -0.67% | Rp425.64M | Rp245.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp707,116.29 | -2.92% | Rp423.77B | Rp236.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,110.52 | -1.36% | Rp115.50B | Rp222.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,171.52 | +0.36% | Rp376.60B | Rp214.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,290,463.25 | +4.08% | Rp320.19M | Rp199.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,586,948.06 | -0.6% | Rp271.08B | Rp190.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,100.32 | -0.74% | Rp279.28B | Rp173.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%